Equipment 設備紹介
主要設備
設備一覧
| 設備名 | 仕様・型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機 | 4kW/最大加工サイズ 1,525×3,050mm | 1 |
| タレットパンチプレス | 20t/最大加工サイズ 1,250×2,500mm | 1 |
| プレスブレーキ(ベンダー) | 35t〜100t/最大加工長 3,000mm | 3 |
| TIG溶接機 | パルス機能付き | 2 |
| 半自動溶接機 | CO2/MAG | 2 |
| スポット溶接機 | 定置式 | 2 |
| 三次元測定器 | 測定範囲 600×500×400mm | 1 |
| 帯鋸盤・切断機 | 形鋼・パイプ切断用 | 1 |
| タッピングマシン | M2〜M12 | 2 |
| CAD/CAM | 3次元板金CAD・展開/ネスティングCAM | 3式 |
※サンプルサイトのため、設備仕様は架空のものです。
図面1枚から、お見積もりします
試作1個でも、お気軽に。WEBフォームとAIチャットは24時間受付。
材質・板厚・納期のご相談は、AIチャットがその場でお答えします。